勇聯機械工業股份有限公司 -- 鋼捲分條機
正在加載......
X
 
會員帳號 │ Account :
會員密碼 │ Password :
忘記密碼 │ Forgot Password  加入會員 │ Register

鋼捲分條機   
    商品詢價單

我們設計之鋼捲分條機可分條裁剪厚度範圍最小0.3MM到最大12.7MM之鋼捲,生產速度最高可達到150 米/分。

本機針對多樣化之材料(如:碳鋼捲、不鏽鋼捲、鍍鋅鋼捲以及烤漆鋼捲)量身訂做,並結合來自不同地區如美國、日本及歐洲之先進科技,將大尺寸之鋼捲分條為指定寬度之鋼捲,供客戶製造鋼管或販賣。

生產線主要單元

1. 解捲機
2. 整平裁剪設備
3. 入料設備
4. 分條刀座

5. 廢料捲取機
6. 張力盤
7. 收料機


生產設備尺寸對應表

型號 鋼捲厚度 (MM) 分條數量 鋼板寬度 (MM) 分條速度
YSL-1 0.3MM~1.2 MM 10~25 750 MM ~1220 MM MAX:120 M/MIN
YSL-2 0.5 MM ~2.0 MM 10~25 750 MM ~1220 MM MAX:120 M/MIN
YSL-3 0.3 MM ~3.0 MM 12~25 750 MM ~1220 MM MAX:150 M/MIN
YSL-4 1.0 MM ~4.0 MM 6~20 750 MM ~1220 MM MAX:  70 M/MIN
YSL-6 1.2 MM ~6.0 MM 4~20 900 MM ~1550 MM MAX:  60 M/MIN
YSL-9 1.5 MM ~9.0 MM 3~25 900 MM ~1550 MM MAX:  60 M/MIN
YSL-12 2.0 MM ~12.7 MM 2~25 900 MM ~1550 MM MAX:  60 M/MIN
YSSL-1 0.3 MM ~1.2 MM 10~25 750 MM ~1220 MM MAX:120 M/MIN
YSSL-2 0.5 MM ~2.0 MM 10~25 750 MM ~1220 MM MAX:120 M/MIN
YSSL-3 0.3 MM ~3.0 MM 12~25 750 MM ~1220 MM MAX:150 M/MIN
YSSL-4 1.0 MM ~4.0 MM 6~20 750 MM ~1220 MM MAX:  70 M/MIN
YSSL-6 1.2 MM ~6.0 MM 4~20 900 MM ~1550 MM MAX:  60 M/MIN
YSSL-9 1.5 MM ~9.0 MM 3~25 900 MM ~1550 MM MAX:  60 M/MIN
YSSL-12 2.0 MM ~12.7 MM 2~26 900 MM ~1550 MM MAX:  60 M/MIN
YSL : 碳鋼捲適用
YSSL : 不鏽鋼捲適用
◎ 本機設計用於碳鋼捲、不鏽鋼捲、鍍鋅鋼捲以及烤漆鋼捲
◎ 可針對客戶需求設計製造